创建容器的常用选项
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| -i, -interactive | 交互式 |
| -t, -tty | 分配一个伪终端 |
| -d, -detach | 运行容器到后台 |
| -e, -env | 设置环境变量 |
| -p, -publish list | 发布容器端口到主机 |
| -P, -publish-all | 发布容器所有 EXPOSE 的端口到宿主机随机端口 |
| -name string | 指定容器名字 |
| -h, -hostname | 设置容器主机名 |
| -ip string | 指定容器IP, 只能用于自定义网络 |
| -network | 连接容器到一个网络 |
| -mount mount | 将文件系统附加到容器 |
| -v, -volume list | 绑定挂载一个卷 |
| -restart string | 容器退出时重启策略, 默认: NO, 可选值: [ always/onfailure ] |
容器资源限制-内存限制
- 默认创建的容器使用宿主机所有资源,包括 CPU 和内存。
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| -m, -memory | 容器可使用的最内存 |
| -memory-swap | 允许交换到磁盘的内存量 |
| -memory-swappiness=<0-100> | 容器使用 SWAP 分区交换的百分比(0-100, 默认为 -1) |
| -oom-kill-disable | 禁用 OOM Killer |
示例
- 允许容器最多使用 500M 内存和 100M 的 Swap, 并禁用 OOM Killer:
shell
docker run -d --name nginx03 --memory="500M" --memory-swap="600M" --oom-kill-disable ngixn容器资源限制-CPU限制
| 选项 | 描述 |
|---|---|
| --cpus | 可以使用的 CPU 数量 |
| --cpuset-cpus | 限制容器使用特定的 CPU 核心数, 如 (0-3, 0, 1) |
| --cpu-shares | CPU 共享(相对权重) |
示例
- 允许容器最多使用一个半的 CPU
shell
docker run -d --name nginx03 --cpus="1.5" nginx- 允许容器最多使用 50% 的 CPU
shell
docker run -d --name nginx05 --cpus=".5" nginx更新容器配置
- 容器资源配额扩容
shell
docker update --help
剑鸣秋朔